Інформація про намір КП «Міський водоканал» провести коригування тарифів на ритуальні послуги
У зв’язку зі змінами до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України, Об’єднанням організацій роботодавців та Центральним комітетом профспілки працівників ЖКГ на 2023-2027 роки, зареєстрованої Міністерством економіки України 26.12.2023 за №13, щодо розміру мінімальної тарифної ставки робітника І розряду, яка з 01 січня 2026 року встановлюється у розмірі не менше 260 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (згідно розділ 3 Галузевої угоди «Оплата та нормування праці»), положеннями та додатками до Колективного договору КП «Міський водоканал» на 2025-2030 роки, КП «Міський водоканал» має намір провести коригування тарифів на ритуальні послуги з метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.
| Розміри могили (довжина метрів) | Діючий тариф | Скоригований тариф | Зростання, грн./% |
| Копання могили механізованим способом із застосуванням екскаватора ЕО2626-1 та поховання померлого, грн | |||
| 2,4 м (не мерзлий грунт) | 2362,77 | 2757,14 | +394,37 грн. (+16,7 %) |
| 2,0 м (не мерзлий грунт) | 2101,77 | 2461,91 | +360,14 грн. (+17,1 %) |
| 1,6 м (не мерзлий грунт) | 1852,63 | 2182,18 | +329,55 грн. (+17,8 %) |
| 1,1 м (не мерзлий грунт) | 1541,45 | 1832,85 | +291,4 грн. (+18,9 %) |
| 2,4 м (мерзлий грунт) | 2695,81 | 3139,68 | +443,87 грн. (+16,5 %) |
| 2,0 м (мерзлий грунт) | 2379,51 | 2781,25 | +401,74 грн. (+16,9 %) |
| 1,6 м (мерзлий грунт) | 2075,05 | 2438,37 | +363,32 грн. (+17,5 %) |
| 1,1 м (мерзлий грунт) | 1696,35 | 2011,70 | +315,35 грн. (+18,6 %) |
| Розміри могили (довжина метрів) | Діючий тариф | Скоригований тариф | Зростання, грн./% |
| Копання могили ручним способом та поховання померлого, грн | |||
| 2,4 м (не мерзлий грунт) | 2306,06 | 2940,91 | +634,85 грн. (+27,5 %) |
| 2,0 м (не мерзлий грунт) | 2111,27 | 2685,50 | +574,23 грн. (+27,2 %) |
| 1,6 м (не мерзлий грунт) | 1928,31 | 2445,62 | +517,31 грн. (+26,8 %) |
| 1,1 м (не мерзлий грунт) | 1700,33 | 2146,71 | +446,38 грн. (+26,3 %) |
| 2,4 м (мерзлий грунт) | 2650,89 | 3393,04 | +742,15 грн. (+28,0 %) |
| 2,0 м (мерзлий грунт) | 2398,63 | 3062,27 | +663,64 грн. (+27,7 %) |
| 1,6 м (мерзлий грунт) | 2158,19 | 2747,05 | +588,86 грн. (+27,3 %) |
| 1,1 м (мерзлий грунт) | 1858,39 | 2353,94 | +495,55 грн. (+26,7 %) |
| Оформлення договору замовлення на організацію та проведення поховання | |||
| Вартість | 22,81 | 29,64 | +6,83 (+29,9%) |
Із зауваженнями чи пропозиціями щодо наміру коригування тарифів просимо звертатися до 26 червня 2026 р. за адресою КП «Міський водоканал» – 19702, м.Золотоноша вул. Шевченка,156, та за телефоном 04737-29330.
З розрахунками коригування тарифів можна ознайомитись за посиланням.
